四、纯碱价格有松动迹象。市场四川和邦即将检修。早报资讯据了解,行业产能90万吨。纯碱
2)光伏玻璃本月投放预期。市场
一.市场关注点
1)金山孟州开车计划。早报资讯
3)和邦一厂近期检修,行业短期,纯碱疫情影响,市场
二.价格表单
品种 | 3月16日 | 3月17日 | 涨跌率 | 单位 | |
原材料 | 华东(煤炭) | 960 | 960 | 0 | 元/吨 |
华东(原盐) | 480 | 480 | 0 | 元/吨 | |
纯碱 | 华东(轻质) | 2600 | 2600 | 0 | 元/吨 |
华东(重质) | 2850 | 2850 | 0 | 元/吨 | |
下游 | 浮法玻璃 | 2193 | 2179 | -0.64% | 元/吨 |
三.行情展望
昨日,数据日历
数据 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 |
纯碱产能利用率 | 每周16:00 | 89.75% | ↘ |
纯碱产量 | 每周16:00 | 58.93万吨 | ↘ |
纯碱库存 | 周四16:00 | 138.93万吨 | ↗ |
2026-11-23 02:55
2026-11-23 02:15
2026-11-23 01:44
2026-11-23 01:39
2026-11-23 01:25
2026-11-23 00:14